SafarRadar Canal de Telegram

Milán Marrakech

Precios registrados día tras día, ida y vuelta de 3 a 14 noches. El calendario muestra el precio más bajo visto estos últimos días para cada día de salida.

MIL-RAK precio habitual 87 € mínimo 90 d 36 € 348 observaciones 11 chollos detectados

Preparar el viaje a Marrakech: coche, traslado, eSIM, hoteles →

Calendario de precios

precio más bajo por día de salida, visto hace menos de 7 días
septiembre 2026desde 54 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5366 €
6108 €
7136 €
8291 €
9252 €
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2255 €
23
24
25
26
27
2854 €
29
30
octubre 2026desde 59 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
759 €
8
9
10
11
12
13
14
1587 €
16
17
18
19
20
21
22
2385 €
2488 €
25
26
27
28
29
30
31
noviembre 2026desde 36 €
L
M
X
J
V
S
D
1
259 €
394 €
4
5
6
7
8
963 €
10
11
12
13
14
1571 €
16
17
18
19
2069 €
21
2236 €
23
24
25
26
2761 €
28
29
30
diciembre 2026desde 177 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29247 €
30
31177 €
enero 2027desde 147 €
L
M
X
J
V
S
D
1147 €
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Precio mínimo por día de observación

últimos 90 días
36 €36 €36 €36 €2026-09-04 : 36 €04/0905/09

Preguntas frecuentes

respuestas calculadas con nuestros registros
¿Cuál es el precio habitual de un Milán → Marrakech ida y vuelta?

En los últimos 7 días de registros, el precio mediano es 87 € y el más bajo visto es 36 €. Un chollo SafarRadar es un precio al menos un 30 % por debajo del habitual de su periodo.

¿Qué mes es el más barato para viajar?

Entre las próximas salidas, el precio más bajo visto recientemente es en noviembre 2026, a 36 €. El calendario de arriba lo detalla día a día.

¿Qué día de la semana es el más barato?

Con los precios actuales, las salidas del lunes son las más baratas (mediana 61 €).

¿Qué duración de estancia da los mejores precios?

Los precios más bajos registrados corresponden casi siempre a una estancia de unas 6 noches.

¿Hay que reservar con antelación?

Comparamos cada precio con los vistos con la misma antelación (menos de 15 días, de 15 a 45, más de 45 días antes de la salida). Con unas semanas de registros, esta página dirá cuántos días antes de la salida los precios están más bajos. Únete al canal de Telegram para recibir los chollos en cuanto se detectan.

Chollos detectados en esta ruta

EstadoIdaVueltaPrecioReferenciaDescuentozConfianzaRarezaDetectadoFin
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 13:29no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 07:27no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 07:13no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 07:09no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 06:56no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 06:35no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 baja 24 h 2026-09-05 05:13no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 baja 24 h 2026-09-04 23:13no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 baja 24 h 2026-09-04 20:44no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 baja 24 h 2026-09-04 20:20no confirmado
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 baja 24 h 2026-09-04 20:00no confirmado

Últimas 50 observaciones

todas las fuentes
ObservadoFuenteIdaVueltaPrecioAerolíneaEscalasPrecio visto el
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-12-31 2027-01-06177 EUR Ryanair1 2026-09-05
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-12-29 2027-01-02247 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-27 2026-11-3061 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-22 2026-11-2836 EUR easyJet0 2026-09-02
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-20 2026-11-2369 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-15 2026-11-2271 EUR Wizz Air Malta0 2026-09-03
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-09 2026-11-1463 EUR easyJet0 2026-09-05
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-03 2026-11-0894 EUR easyJet1 2026-09-04
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-11-02 2026-11-0659 EUR easyJet0 2026-08-31
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-10-24 2026-10-2788 EUR easyJet Europe1 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-10-23 2026-10-2685 EUR Wizz Air Malta0 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-10-15 2026-10-1987 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-10-07 2026-10-1459 EUR Wizz Air Malta0 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-28 2026-10-0354 EUR Wizz Air Malta0 2026-09-04
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-22 2026-09-3055 EUR easyJet1 2026-08-30
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-09 2026-09-14252 EUR easyJet Europe0 2026-09-03
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-08 2026-09-13291 EUR Vueling2 2026-09-03
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-07 2026-09-13136 EUR Ryanair1 2026-09-02
2026-09-05 13:28travelpayouts2026-09-06 2026-09-20108 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2027-01-01 2027-01-08147 EUR Ryanair2 2026-08-29
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-12-31 2027-01-06177 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-12-29 2027-01-02247 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-27 2026-11-3061 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-22 2026-11-2836 EUR easyJet0 2026-09-02
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-20 2026-11-2369 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-15 2026-11-2271 EUR Wizz Air Malta0 2026-09-03
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-09 2026-11-1459 EUR easyJet0 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-03 2026-11-0894 EUR easyJet1 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-02 2026-11-0659 EUR easyJet0 2026-08-31
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-24 2026-10-2788 EUR easyJet Europe1 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-23 2026-10-2685 EUR Wizz Air Malta0 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-15 2026-10-1987 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-07 2026-10-1459 EUR Wizz Air Malta0 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-28 2026-10-0354 EUR Wizz Air Malta0 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-22 2026-09-3055 EUR easyJet1 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-09 2026-09-14252 EUR easyJet Europe0 2026-09-03
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-08 2026-09-13291 EUR Vueling2 2026-09-03
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-07 2026-09-13136 EUR Ryanair1 2026-09-02
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-06 2026-09-20108 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:12travelpayouts2027-01-01 2027-01-08147 EUR Ryanair2 2026-08-29
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-12-31 2027-01-06177 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-12-29 2027-01-02247 EUR Ryanair1 2026-09-04
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-27 2026-11-3061 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-22 2026-11-2836 EUR easyJet0 2026-09-02
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-20 2026-11-2369 EUR easyJet0 2026-08-30
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-15 2026-11-2271 EUR Wizz Air Malta0 2026-09-03
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-09 2026-11-1459 EUR easyJet0 2026-09-04
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-03 2026-11-0894 EUR easyJet1 2026-09-04
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-11-02 2026-11-0659 EUR easyJet0 2026-08-31
2026-09-05 07:12travelpayouts2026-10-24 2026-10-2788 EUR easyJet Europe1 2026-08-30