SafarRadar
🧳 احجز أيضا ▾
قناة تيليغرام

ميلانو → مراكش

أثمنة مرصودة يوما بعد يوم، ذهاب وإياب من 3 إلى 14 ليال. التقويم يبين أرخص ثمن شوهد في الأيام الأخيرة لكل يوم ذهاب.

MIL-RAK الثمن المعتاد 86 € الأرخص في 90 يوما 35 € 5 134 رصدات 13 عروض مكتشفة

تقويم الأثمنة

أرخص ثمن لكل يوم ذهاب، شوهد منذ أقل من 7 أيام
أكتوبر 2026ابتداء من 72 €
ن
ث
ر
خ
ج
س
ح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2972 €
30
31
نونبر 2026ابتداء من 44 €
ن
ث
ر
خ
ج
س
ح
1
281 €
3
477 €
5
6
7
8
944 €
1058 €
11
12
13115 €
14
15
1685 €
17
18
1953 €
20
21
22
2346 €
24
25
26
27
28
2957 €
30
دجنبر 2026ابتداء من 66 €
ن
ث
ر
خ
ج
س
ح
1
266 €
3
4109 €
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2078 €
21
22190 €
23
24287 €
25
26222 €
27
28218 €
29266 €
30171 €
31149 €
يناير 2027ابتداء من 102 €
ن
ث
ر
خ
ج
س
ح
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29102 €
30
31
فبراير 2027ابتداء من 53 €
ن
ث
ر
خ
ج
س
ح
1
2
391 €
4
5
6127 €
7
8
9
10
11
12
13
1453 €
1556 €
16
17
18
19
20
21
2259 €
23
24
25
26
27
28

أدنى ثمن حسب يوم الرصد

آخر 90 يوما
34 €39 €43 €48 €2026-10-23 : 35 €04/0926/10

أسئلة شائعة

أجوبة محسوبة من رصداتنا
ما الثمن المعتاد لرحلة ميلانو → مراكش ذهابا وإيابا؟

خلال آخر 58 يوما من الرصد، الثمن الوسيط هو 86 € وأرخص ثمن شوهد هو 35 €. عرض SafarRadar هو ثمن أقل بـ 30 % على الأقل من الثمن المعتاد لفترته.

ما الشهر الأرخص للسفر؟

من بين الرحلات القادمة، أرخص ثمن شوهد مؤخرا هو في نونبر 2026، بـ 44 €. التقويم أعلاه يعطي التفاصيل يوما بيوم.

ما اليوم الأرخص في الأسبوع؟

حسب أثمنة اللحظة، رحلات يوم الأحد هي الأرخص (وسيط 57 €).

ما مدة الإقامة التي تعطي أفضل الأثمنة؟

أرخص الأثمنة المرصودة تقابل غالبا إقامة من حوالي 4 ليال.

هل يجب الحجز مبكرا؟

نقارن كل ثمن بالأثمنة المرصودة بنفس المدة قبل السفر (أقل من 15 يوما، من 15 إلى 45 يوما، أكثر من 45 يوما). بعد بضعة أسابيع من الرصد ستقول هذه الصفحة قبل كم يوم من الذهاب تكون الأثمنة في أدناها. انضم إلى قناة تيليغرام لتتوصل بالعروض فور رصدها.

تحضير السفر إلى مراكش

روابط شراكة · تموّل الخدمة

العروض المكتشفة على هذا الخط

الحالةالذهابالإيابالثمنالمرجعالتخفيضzالثقةالندرةاكتُشفالنهاية
نشط 2026-11-092026-11-12 41 €98 €−58 % 2.2 متوسطة 24 h 2026-10-26 01:22
expired 2026-09-062026-09-20 111 €252 €−56 % 2.4 ضعيفة 24 h 2026-09-05 19:32غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 13:29غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 07:27غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 07:13غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 07:09غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 06:56غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 06:35غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €252 €−57 % 2.5 ضعيفة 24 h 2026-09-05 05:13غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 ضعيفة 24 h 2026-09-04 23:13غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 ضعيفة 24 h 2026-09-04 20:44غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 ضعيفة 24 h 2026-09-04 20:20غير مؤكد
expired 2026-09-062026-09-20 108 €270 €−60 % 5.2 ضعيفة 24 h 2026-09-04 20:00غير مؤكد

آخر 50 رصدة

كل المصادر
رُصدالمصدرالذهابالإيابالثمنالشركةالتوقفاتالثمن شوهد في
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-02-22 2027-02-2659 EUR easyJet0 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-02-15 2027-02-2056 EUR Ryanair0 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-02-14 2027-02-2053 EUR Wizz Air Malta0 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-02-06 2027-02-09127 EUR Air Leap2 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-02-03 2027-02-0891 EUR Wizz Air Malta0 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-01-29 2027-02-04102 EUR MSC Air0 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-31 2027-01-06149 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-30 2027-01-06171 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-29 2027-01-02266 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-28 2027-01-01218 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-26 2027-01-07316 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-23
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-24 2027-01-03287 EUR Ryanair3 2026-10-23
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-22 2027-01-05190 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-20 2026-12-2378 EUR Ryanair1 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-04 2026-12-07109 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-02 2026-12-0766 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-29 2026-12-0257 EUR easyJet0 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-23 2026-11-2646 EUR easyJet0 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-19 2026-11-2253 EUR Ryanair0 2026-10-20
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-16 2026-11-2285 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-13 2026-11-16115 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-10 2026-11-1358 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-09 2026-11-1244 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-04 2026-11-0777 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-02 2026-11-0981 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-02-22 2027-02-2659 EUR easyJet0 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-02-15 2027-02-2056 EUR Ryanair0 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-02-14 2027-02-2053 EUR Wizz Air Malta0 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-02-06 2027-02-09127 EUR Air Leap2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-02-03 2027-02-0891 EUR Wizz Air Malta0 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-01-29 2027-02-04102 EUR MSC Air0 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-31 2027-01-06149 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-30 2027-01-06171 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-29 2027-01-02230 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-28 2027-01-01218 EUR Ryanair2 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-26 2027-01-07316 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-23
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-24 2027-01-03287 EUR Ryanair3 2026-10-23
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-22 2027-01-05190 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-20 2026-12-2378 EUR Ryanair1 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-04 2026-12-07109 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-02 2026-12-0766 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-23 2026-11-2646 EUR easyJet0 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-19 2026-11-2253 EUR Ryanair0 2026-10-20
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-16 2026-11-2285 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-13 2026-11-16115 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-10 2026-11-1358 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-09 2026-11-1241 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-04 2026-11-0777 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-02 2026-11-0981 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-10-29 2026-11-0372 EUR Wizz Air Malta0 2026-10-19