SafarRadar Canal de Telegram

París Atenas

Precios registrados día tras día, ida y vuelta de 3 a 14 noches. El calendario muestra el precio más bajo visto estos últimos días para cada día de salida.

PAR-ATH precio habitual 142 € mínimo 90 d 89 € 770 observaciones 16 chollos detectados

Calendario de precios

precio más bajo por día de salida, visto hace menos de 7 días
septiembre 2026desde 129 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5202 €
6
7155 €
8129 €
9
10
11
12
13144 €
14
15
16
17193 €
18
19
20156 €
21198 €
22
23
24
25
26
27
28
29
30
octubre 2026desde 89 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2122 €
3
4
5
6104 €
7
8
989 €
10
11
12118 €
13
14
15109 €
16
17
18
19
20172 €
21183 €
22150 €
23
24
25
26
27143 €
28149 €
29
30
31
noviembre 2026desde 129 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2129 €
3
4
5
6141 €
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27143 €
28
29
30
diciembre 2026desde 129 €
L
M
X
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24129 €
25
26
27
28
29
30
31

Precio mínimo por día de observación

últimos 90 días
88 €94 €99 €105 €2026-09-03 : 89 €03/0905/09

Preguntas frecuentes

respuestas calculadas con nuestros registros
¿Cuál es el precio habitual de un París → Atenas ida y vuelta?

En los últimos 10 días de registros, el precio mediano es 142 € y el más bajo visto es 89 €. Un chollo SafarRadar es un precio al menos un 30 % por debajo del habitual de su periodo.

¿Qué mes es el más barato para viajar?

Entre las próximas salidas, el precio más bajo visto recientemente es en octubre 2026, a 89 €. El calendario de arriba lo detalla día a día.

¿Qué día de la semana es el más barato?

Con los precios actuales, las salidas del viernes son las más baratas (mediana 132 €).

¿Qué duración de estancia da los mejores precios?

Los precios más bajos registrados corresponden casi siempre a una estancia de unas 5 noches.

¿Hay que reservar con antelación?

Comparamos cada precio con los vistos con la misma antelación (menos de 15 días, de 15 a 45, más de 45 días antes de la salida). Con unas semanas de registros, esta página dirá cuántos días antes de la salida los precios están más bajos. Únete al canal de Telegram para recibir los chollos en cuanto se detectan.

Chollos detectados en esta ruta

EstadoIdaVueltaPrecioReferenciaDescuentozConfianzaRarezaDetectadoFin
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 13:29no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:27no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:13no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:09no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 06:56no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 06:35no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 23:13no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 20:44no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 20:20no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 20:00no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 19:00no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 18:54no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 18:47no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 18:23no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 17:13no confirmado
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 baja 2 d 2026-09-04 16:23no confirmado

Últimas 50 observaciones

todas las fuentes
ObservadoFuenteIdaVueltaPrecioAerolíneaEscalasPrecio visto el
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-12-24 2027-01-03129 EUR easyJet0 2026-09-05
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-11-27 2026-11-30143 EUR easyJet1 2026-09-01
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-11-06 2026-11-12141 EUR Wizz Air Malta2 2026-08-31
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-28 2026-10-31149 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-27 2026-10-30143 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-22 2026-10-26150 EUR Transavia2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-21 2026-10-25183 EUR Wizz Air Malta4 2026-09-01
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-20 2026-10-24172 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-15 2026-10-18109 EUR Ryanair1 2026-08-29
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-12 2026-10-19118 EUR easyJet2 2026-09-02
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-09 2026-10-20128 EUR easyJet0 2026-08-31
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-06 2026-10-15104 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-10-02 2026-10-07122 EUR Ryanair2 2026-08-30
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-21 2026-09-28198 EUR Air Leap2 2026-08-31
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-20 2026-09-23156 EUR Wizz Air Malta3 2026-09-05
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-17 2026-09-20193 EUR MSC Air1 2026-09-01
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-13 2026-09-24144 EUR easyJet0 2026-09-02
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-08 2026-09-16129 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 13:29travelpayouts2026-09-07 2026-09-16155 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-12-24 2027-01-03127 EUR easyJet0 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-27 2026-11-30143 EUR easyJet1 2026-09-01
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-06 2026-11-12141 EUR Wizz Air Malta2 2026-08-31
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-11-02 2026-11-05129 EUR Transavia0 2026-08-29
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-28 2026-10-31149 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-27 2026-10-30143 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-22 2026-10-26150 EUR Transavia2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-21 2026-10-25183 EUR Wizz Air Malta4 2026-09-01
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-20 2026-10-24172 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-15 2026-10-18109 EUR Ryanair1 2026-08-29
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-12 2026-10-19118 EUR easyJet2 2026-09-02
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-09 2026-10-20128 EUR easyJet0 2026-08-31
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-06 2026-10-15129 EUR Transavia0 2026-08-29
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-10-02 2026-10-07122 EUR Ryanair2 2026-08-30
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-21 2026-09-28198 EUR Air Leap2 2026-08-31
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-20 2026-09-23128 EUR Wizz Air Malta2 2026-09-02
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-17 2026-09-20193 EUR MSC Air1 2026-09-01
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-13 2026-09-24144 EUR easyJet0 2026-09-02
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-08 2026-09-16129 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:26travelpayouts2026-09-07 2026-09-16155 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-12-24 2027-01-03127 EUR easyJet0 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-11-27 2026-11-30143 EUR easyJet1 2026-09-01
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-11-06 2026-11-12141 EUR Wizz Air Malta2 2026-08-31
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-11-02 2026-11-05129 EUR Transavia0 2026-08-29
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-28 2026-10-31149 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-27 2026-10-30143 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-22 2026-10-26150 EUR Transavia2 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-21 2026-10-25183 EUR Wizz Air Malta4 2026-09-01
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-20 2026-10-24172 EUR Ryanair2 2026-09-04
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-15 2026-10-18109 EUR Ryanair1 2026-08-29
2026-09-05 07:13travelpayouts2026-10-12 2026-10-19118 EUR easyJet2 2026-09-02