SafarRadar
🧳 Prenota anche ▾
Canale Telegram

Parigi → Atene

Prezzi rilevati giorno dopo giorno, andata e ritorno da 3 a 14 notti. Il calendario mostra il prezzo più basso visto negli ultimi giorni per ogni giorno di partenza.

PAR-ATH prezzo abituale 173 € minimo 90 g 76 € 5 320 osservazioni 20 offerte rilevate

Calendario dei prezzi

prezzo più basso per giorno di partenza, visto da meno di 7 giorni
ottobre 2026da 189 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26347 €
27273 €
28
29
30
31189 €
novembre 2026da 127 €
L
M
M
G
V
S
D
1144 €
2
3
4219 €
5156 €
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15144 €
16
17
18145 €
19135 €
20136 €
21
22145 €
23
24
25
26
27127 €
28
29
30
dicembre 2026da 92 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
692 €
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18161 €
19189 €
20179 €
21170 €
22205 €
23186 €
24184 €
25184 €
26218 €
27284 €
28253 €
29254 €
30
31
gennaio 2027da 77 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1477 €
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2880 €
29
30
31

Prezzo minimo per giorno di osservazione

ultimi 90 giorni
73 €87 €101 €115 €2026-09-18 : 76 €03/0926/10

Domande frequenti

risposte calcolate sui nostri rilevamenti
Qual è il prezzo abituale di un Parigi → Atene andata e ritorno?

Negli ultimi 60 giorni di rilevamenti, il prezzo mediano è 173 € e il più basso visto è 76 €. Un'offerta SafarRadar è un prezzo almeno il 30 % sotto quello abituale del suo periodo.

Qual è il mese più economico per partire?

Tra le prossime partenze, il prezzo più basso visto di recente è a gennaio 2027, a 77 €. Il calendario qui sopra dà il dettaglio giorno per giorno.

Quale giorno della settimana è il più economico?

Sui prezzi attuali, le partenze di giovedì sono le meno care (mediana 135 €).

Quale durata del soggiorno dà i prezzi migliori?

I prezzi più bassi rilevati corrispondono per lo più a un soggiorno di circa 6 notti.

Bisogna prenotare in anticipo?

Confrontiamo ogni prezzo con quelli visti con lo stesso anticipo (meno di 15 giorni, da 15 a 45, oltre 45 giorni prima della partenza). Con qualche settimana di rilevamenti, questa pagina dirà quanti giorni prima della partenza i prezzi sono più bassi. Unisciti al canale Telegram per ricevere le offerte appena rilevate.

Preparare il viaggio a Atene

link di affiliazione · finanziano il servizio

Offerte rilevate su questa rotta

StatoAndataRitornoPrezzoRiferimentoScontozAffidabilitàRaritàRilevataFine
expired 2026-11-262026-11-29 79 €143 €−45 % 2.7 media 2 g 2026-09-24 07:2072 h trascorse
expired 2026-11-262026-11-29 77 €143 €−46 % 3.2 alta 3 g 2026-09-21 07:1472 h trascorse
expired 2026-11-262026-11-29 76 €143 €−47 % 3.8 alta 22 g (record) 2026-09-18 07:1472 h trascorse
expired 2026-12-102026-12-17 85 €143 €−41 % 3.5 alta 21 g (record) 2026-09-17 07:1472 h trascorse
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 19:32non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 13:29non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:27non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:13non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 07:09non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 06:56non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 media 24 h 2026-09-05 06:35non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 23:13non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 20:44non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 20:20non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 20:00non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 19:00non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 18:54non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 18:47non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 18:23non confermato
expired 2026-09-082026-09-16 129 €193 €−33 % 4.8 bassa 2 g 2026-09-04 17:13non confermato

Ultime 50 osservazioni

tutte le fonti
OsservatoFonteAndataRitornoPrezzoCompagniaScaliPrezzo visto il
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-01-28 2027-02-0480 EUR easyJet0 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2027-01-14 2027-01-1777 EUR easyJet0 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-29 2027-01-03254 EUR KLM2 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-28 2027-01-04253 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-27 2027-01-03284 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-26 2026-12-29218 EUR Ryanair1 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-25 2026-12-29184 EUR KLM2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-24 2026-12-29184 EUR KLM2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-23 2026-12-29186 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-22 2026-12-27205 EUR easyJet1 2026-10-23
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-21 2026-12-27170 EUR Ryanair2 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-19 2026-12-25194 EUR easyJet1 2026-10-23
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-18 2026-12-21161 EUR Transavia2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-12-06 2026-12-1792 EUR easyJet0 2026-10-22
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-27 2026-12-09127 EUR Ryanair1 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-22 2026-12-06145 EUR easyJet0 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-20 2026-11-23136 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-19 2026-11-23135 EUR easyJet1 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-18 2026-11-23145 EUR easyJet2 2026-10-24
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-15 2026-11-22144 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-05 2026-11-09156 EUR easyJet1 2026-10-25
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-04 2026-11-08219 EUR ITA Airways2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-11-01 2026-11-07144 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-10-31 2026-11-04189 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 19:21travelpayouts2026-10-27 2026-11-01273 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-01-28 2027-02-0480 EUR easyJet0 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2027-01-14 2027-01-1777 EUR easyJet0 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-29 2027-01-03254 EUR KLM2 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-28 2027-01-04253 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-27 2027-01-03351 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-19
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-26 2026-12-29218 EUR Ryanair1 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-25 2026-12-29184 EUR KLM2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-24 2026-12-29184 EUR KLM2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-23 2026-12-29186 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-22 2026-12-27205 EUR easyJet1 2026-10-23
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-21 2026-12-27170 EUR Ryanair2 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-19 2026-12-24189 EUR Ryanair2 2026-10-19
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-18 2026-12-21161 EUR Transavia2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-12-06 2026-12-1792 EUR easyJet0 2026-10-22
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-27 2026-12-09127 EUR Ryanair1 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-22 2026-12-06145 EUR easyJet0 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-20 2026-11-23136 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-19 2026-11-23135 EUR easyJet1 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-18 2026-11-23145 EUR easyJet2 2026-10-24
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-15 2026-11-22144 EUR Ryanair2 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-05 2026-11-09156 EUR easyJet1 2026-10-25
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-04 2026-11-08219 EUR ITA Airways2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-11-01 2026-11-07144 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-10-31 2026-11-04189 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 13:21travelpayouts2026-10-27 2026-11-01273 EUR Ryanair2 2026-10-25