SafarRadar
🧳 Prenota anche ▾
Canale Telegram

Bruxelles → Nador

Prezzi rilevati giorno dopo giorno, andata e ritorno da 3 a 14 notti. Il calendario mostra il prezzo più basso visto negli ultimi giorni per ogni giorno di partenza.

BRU-NDR prezzo abituale 143 € minimo 90 g 56 € 1 498 osservazioni 2 offerte rilevate

Calendario dei prezzi

prezzo più basso per giorno di partenza, visto da meno di 7 giorni
ottobre 2026
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
novembre 2026da 56 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5158 €
6182 €
7160 €
8
9138 €
10
11
12
13
14
15
16
1756 €
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2875 €
29
30
dicembre 2026da 251 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20290 €
21
22
23
24
25251 €
26
27
28
29
30
31

Prezzo minimo per giorno di osservazione

ultimi 90 giorni
42 €108 €174 €240 €2026-10-25 : 56 €04/0926/10

Domande frequenti

risposte calcolate sui nostri rilevamenti
Qual è il prezzo abituale di un Bruxelles → Nador andata e ritorno?

Negli ultimi 39 giorni di rilevamenti, il prezzo mediano è 143 € e il più basso visto è 56 €. Un'offerta SafarRadar è un prezzo almeno il 30 % sotto quello abituale del suo periodo.

Qual è il mese più economico per partire?

Tra le prossime partenze, il prezzo più basso visto di recente è a novembre 2026, a 56 €. Il calendario qui sopra dà il dettaglio giorno per giorno.

Quale giorno della settimana è il più economico?

Sui prezzi attuali, le partenze di martedì sono le meno care (mediana 56 €).

Quale durata del soggiorno dà i prezzi migliori?

I prezzi più bassi rilevati corrispondono per lo più a un soggiorno di circa 7 notti.

Bisogna prenotare in anticipo?

Confrontiamo ogni prezzo con quelli visti con lo stesso anticipo (meno di 15 giorni, da 15 a 45, oltre 45 giorni prima della partenza). Con qualche settimana di rilevamenti, questa pagina dirà quanti giorni prima della partenza i prezzi sono più bassi. Unisciti al canale Telegram per ricevere le offerte appena rilevate.

Preparare il viaggio a Nador

link di affiliazione · finanziano il servizio

Offerte rilevate su questa rotta

StatoAndataRitornoPrezzoRiferimentoScontozAffidabilitàRaritàRilevataFine
attiva 2026-11-172026-11-30 56 €124 €−55 % 2.4 media 24 h 2026-10-25 19:22
expired 2026-09-262026-10-03 118 €214 €−45 % 2.7 media 10 g 2026-09-13 14:5172 h trascorse

Ultime 50 osservazioni

tutte le fonti
OsservatoFonteAndataRitornoPrezzoCompagniaScaliPrezzo visto il
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0575 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0575 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31291 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31276 EUR Ryanair0 2026-10-22
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-01 2026-11-08260 EUR MSC Air3 2026-10-18
2026-10-25 07:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 07:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19