SafarRadar
🧳 Réserver aussi ▾
Canal Telegram

Bruxelles → Nador

Prix relevés jour après jour, aller-retour de 3 à 14 nuits. Le calendrier montre le prix le plus bas vu ces derniers jours pour chaque jour de départ.

BRU-NDR prix habituel 143 € plus bas 90 j 56 € 1 498 observations 2 deals détectés

Calendrier des prix

prix le plus bas par jour de départ, vu depuis moins de 7 jours
octobre 2026
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
novembre 2026dès 56 €
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5158 €
6182 €
7160 €
8
9138 €
10
11
12
13
14
15
16
1756 €
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
2875 €
29
30
décembre 2026dès 251 €
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20290 €
21
22
23
24
25251 €
26
27
28
29
30
31

Prix minimum par jour d'observation

90 derniers jours
42 €108 €174 €240 €2026-10-25 : 56 €04/0926/10

Questions fréquentes

réponses calculées sur nos relevés
Quel est le prix habituel d'un Bruxelles → Nador aller-retour ?

Sur les 39 derniers jours de relevés, le prix médian est de 143 € et le plus bas vu est de 56 €. Un deal SafarRadar est un prix au moins 30 % sous le prix habituel de sa période.

Quel mois est le moins cher pour partir ?

Parmi les départs à venir, le prix le plus bas vu récemment est en novembre 2026, à 56 €. Le calendrier ci-dessus donne le détail jour par jour.

Quel jour de la semaine est le moins cher ?

Sur les prix du moment, les départs du mardi sont les moins chers (médiane 56 €).

Quelle durée de séjour donne les meilleurs prix ?

Les prix les plus bas relevés correspondent le plus souvent à un séjour d'environ 7 nuits.

Faut-il réserver tôt ?

Nous comparons chaque prix à ceux vus à la même anticipation (moins de 15 jours, 15 à 45 jours, plus de 45 jours avant le départ). Avec quelques semaines de relevés, cette page dira combien de jours avant le départ les prix sont au plus bas. Rejoignez le canal Telegram pour recevoir les deals dès leur détection.

Préparer le voyage à Nador

liens partenaires · ils financent le service

Deals détectés sur cette route

StatutDépartRetourPrixRéférenceRemisezConfianceRaretéDétectéFin
actif 2026-11-172026-11-30 56 €124 €−55 % 2.4 moyenne 24 h 2026-10-25 19:22
expired 2026-09-262026-10-03 118 €214 €−45 % 2.7 moyenne 10 j 2026-09-13 14:5172 h écoulées

50 dernières observations

toutes sources
ObservéSourceDépartRetourPrixCompagnieEscalesPrix vu le
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0575 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 19:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0575 EUR Ryanair0 2026-10-26
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 13:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 07:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31290 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-26 01:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31291 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-17 2026-11-3056 EUR Ryanair0 2026-10-25
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-25 19:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-12-20 2026-12-31276 EUR Ryanair0 2026-10-22
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-28 2026-12-0574 EUR Ryanair0 2026-10-24
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-09 2026-11-13138 EUR Ryanair2 2026-10-24
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-07 2026-11-13160 EUR Ryanair2 2026-10-21
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-06 2026-11-15182 EUR TUI fly1 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-05 2026-11-15158 EUR Ryanair2 2026-10-23
2026-10-25 13:20travelpayouts2026-11-01 2026-11-08260 EUR MSC Air3 2026-10-18
2026-10-25 07:20travelpayouts2026-12-27 2027-01-01251 EUR Ryanair0 2026-10-18
2026-10-25 07:20travelpayouts2026-12-25 2027-01-03251 EUR Air Arabia Maroc0 2026-10-19