SafarRadar
🧳 Prenota anche ▾
Canale Telegram

Roma → Gedda

Prezzi rilevati giorno dopo giorno, andata e ritorno da 3 a 14 notti. Il calendario mostra il prezzo più basso visto negli ultimi giorni per ogni giorno di partenza.

ROM-JED prezzo abituale 333 € minimo 90 g 176 € 1 419 osservazioni 0 offerte rilevate

Calendario dei prezzi

prezzo più basso per giorno di partenza, visto da meno di 7 giorni
novembre 2026
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
dicembre 2026
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
gennaio 2027da 252 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23252 €
24
25
26
27
28
29
30
31
febbraio 2027da 237 €
L
M
M
G
V
S
D
1
2
3237 €
4
5
6
7
8237 €
9
10
11
12237 €
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Prezzo minimo per giorno di osservazione

ultimi 90 giorni
163 €224 €285 €346 €2026-09-14 : 176 €14/0903/11

Domande frequenti

risposte calcolate sui nostri rilevamenti
Qual è il prezzo abituale di un Roma → Gedda andata e ritorno?

Negli ultimi 31 giorni di rilevamenti, il prezzo mediano è 333 € e il più basso visto è 176 €. Un'offerta SafarRadar è un prezzo almeno il 30 % sotto quello abituale del suo periodo.

Qual è il mese più economico per partire?

Tra le prossime partenze, il prezzo più basso visto di recente è a febbraio 2027, a 237 €. Il calendario qui sopra dà il dettaglio giorno per giorno.

Quale giorno della settimana è il più economico?

Sui prezzi attuali, le partenze di mercoledì sono le meno care (mediana 237 €).

Quale durata del soggiorno dà i prezzi migliori?

I prezzi più bassi rilevati corrispondono per lo più a un soggiorno di circa 6 notti.

Bisogna prenotare in anticipo?

Confrontiamo ogni prezzo con quelli visti con lo stesso anticipo (meno di 15 giorni, da 15 a 45, oltre 45 giorni prima della partenza). Con qualche settimana di rilevamenti, questa pagina dirà quanti giorni prima della partenza i prezzi sono più bassi. Unisciti al canale Telegram per ricevere le offerte appena rilevate.

Preparare il viaggio a Gedda

link di affiliazione · finanziano il servizio

Ultime 50 osservazioni

tutte le fonti
OsservatoFonteAndataRitornoPrezzoCompagniaScaliPrezzo visto il
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-10-31 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10240 EUR Royal Jordanian2 2026-10-30
2026-10-31 19:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-13378 EUR Wizz Air Malta3 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2027-02-03 2027-02-10240 EUR Royal Jordanian2 2026-10-30
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-26 2026-12-01408 EUR Royal Jordanian2 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-06 2026-11-15333 EUR Royal Jordanian2 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-05 2026-11-13378 EUR Wizz Air Malta3 2026-10-24