SafarRadar
🧳 Réserver aussi ▾
Canal Telegram

Rome → Djeddah

Prix relevés jour après jour, aller-retour de 3 à 14 nuits. Le calendrier montre le prix le plus bas vu ces derniers jours pour chaque jour de départ.

ROM-JED prix habituel 333 € plus bas 90 j 176 € 1 419 observations 0 deals détectés

Calendrier des prix

prix le plus bas par jour de départ, vu depuis moins de 7 jours
novembre 2026
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
décembre 2026
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
janvier 2027dès 252 €
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23252 €
24
25
26
27
28
29
30
31
février 2027dès 237 €
L
M
M
J
V
S
D
1
2
3237 €
4
5
6
7
8237 €
9
10
11
12237 €
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Prix minimum par jour d'observation

90 derniers jours
163 €224 €285 €346 €2026-09-14 : 176 €14/0903/11

Questions fréquentes

réponses calculées sur nos relevés
Quel est le prix habituel d'un Rome → Djeddah aller-retour ?

Sur les 31 derniers jours de relevés, le prix médian est de 333 € et le plus bas vu est de 176 €. Un deal SafarRadar est un prix au moins 30 % sous le prix habituel de sa période.

Quel mois est le moins cher pour partir ?

Parmi les départs à venir, le prix le plus bas vu récemment est en février 2027, à 237 €. Le calendrier ci-dessus donne le détail jour par jour.

Quel jour de la semaine est le moins cher ?

Sur les prix du moment, les départs du mercredi sont les moins chers (médiane 237 €).

Quelle durée de séjour donne les meilleurs prix ?

Les prix les plus bas relevés correspondent le plus souvent à un séjour d'environ 6 nuits.

Faut-il réserver tôt ?

Nous comparons chaque prix à ceux vus à la même anticipation (moins de 15 jours, 15 à 45 jours, plus de 45 jours avant le départ). Avec quelques semaines de relevés, cette page dira combien de jours avant le départ les prix sont au plus bas. Rejoignez le canal Telegram pour recevoir les deals dès leur détection.

Préparer le voyage à Djeddah

liens partenaires · ils financent le service

50 dernières observations

toutes sources
ObservéSourceDépartRetourPrixCompagnieEscalesPrix vu le
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 07:23travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-03 01:23travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 19:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 13:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 07:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-02 01:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 19:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 13:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 07:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-12 2027-02-19237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-08 2027-02-15237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10237 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2027-01-23 2027-01-30252 EUR Royal Jordanian2 2026-10-31
2026-11-01 01:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-14409 EUR Wizz Air Malta2 2026-10-25
2026-10-31 19:22travelpayouts2027-02-03 2027-02-10240 EUR Royal Jordanian2 2026-10-30
2026-10-31 19:22travelpayouts2026-11-05 2026-11-13378 EUR Wizz Air Malta3 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2027-02-03 2027-02-10240 EUR Royal Jordanian2 2026-10-30
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-26 2026-12-01408 EUR Royal Jordanian2 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-06 2026-11-15333 EUR Royal Jordanian2 2026-10-24
2026-10-31 13:21travelpayouts2026-11-05 2026-11-13378 EUR Wizz Air Malta3 2026-10-24